华体会系列平台浪涌保护器C-UFB- 5DC/E 75



华体会系列平台浪涌保护器C-UFB- 5DC/E 75
| IEC 类别 | C2 |
| C3 |
| D1 |
| 类型 | 保护适配器 |
| 产品类型 | 收发系统的电涌保护 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 宽度 | 25.4 mm |
| 宽度 | 25.4 mm |
| 高度 | 93 mm |
| 高度 | 93 mm |
| 长度 | 25.4 mm |
| 动作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 最大持续电压Uc | 5 V DC |
| 额定电流 | 185 mA (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 300 µA |
| 残流IPE | ≤ 2 µA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA |
| 标称放电电流In(8/20)µs(线芯/屏蔽) | 10 kA |
| 总放电电流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 500 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)波峰 | ≤ 35 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)静态 | ≤ 15 V |
| In(导线-屏蔽)处的残留电压 | ≤ 12 V |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 500 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 500 V (C3 - 10 A) |
| 电压保护水平Up(线芯-屏蔽) | ≤ 25 V (C3 - 10 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(线芯-屏蔽) | ≤ 500 ns |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 1.3 dB (≤ 5 MHz) |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。(屏蔽)在50 Ω 系统中 | 典型值 80 MHz |
| 电涌保护故障报警 | 无 |